Aumento de voos internacionais, inclusão de novos mercados domésticos e aproximadamente 1.000 operações extras em 19 aeroportos.
Tudo isso está sendo preparado pela Azul para a alta temporada de férias em julho próximo. O Nordeste terá a maior fatia de voos extras.
Os aeroportos que receberão voos extras da Azul são:
- São Paulo (Viracopos e Guarulhos),
- Belo Horizonte,
- Rio de Janeiro (Santos Dumont),
- Recife,
- Salvador,
- Foz do Iguaçu,
- Teresina,
- São Luís,
- Fortaleza,
- Natal,
- Maceió,
- Curitiba,
- Ilhéus,
- Valença (Morro de São Paulo),
- Cuiabá,
- Goiânia.
Em âmbito internacional, as operações adicionais chegarão a:
- Fort Lauderdale/Miami,
- Orlando (Estados Unidos).
Nos hubs de São Paulo (Viracopos), Belo Horizonte e Recife, a ampla conectividade da Azul permitirá que clientes de todo o Brasil possam acessar as regiões mais procuradas pelos turistas nos períodos de descanso e lazer.
Confira as novidades da Azul para a alta temporada de julho (horários locais):
Recife-Rio de Janeiro (Santos Dumont) – Novo mercado para a alta temporada | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 6h00 | Recife | 8h45 | Diária |
Recife | 13h15 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 16h05 | Diária |
Belo Horizonte-Fortaleza – Novo mercado para a alta temporada | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 10h30 | Fortaleza | 13h25 | Segunda a sábado |
Fortaleza | 14h00 | Belo Horizonte | 16h55 | Segunda a sábado |
Recife-Fernando de Noronha – Inclusão do terceiro voo diário (atual: dois voos diários) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Recife | 9h15 | Fernando de Noronha | 11h25 | Diária |
Fernando de Noronha | 12h00 | Recife | 12h00 | Diária |
Recife-Teresina – Inclusão do segundo voo diário (atual: um voo diário) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Recife | 9h15 | Teresina | 10h50 | Diária |
Teresina | 20h00 | Recife | 21h35 | Diária |
Viracopos-Teresina – Inclusão do segundo voo diário (atual: um voo diário) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
São Paulo (Viracopos) | 16h15 | Teresina | 19h25 | Diária |
Teresina | 11h25 | São Paulo (Viracopos) | 14h35 | Diária |
Belo Horizonte-São Luís – Inclusão de seis voos semanais (atual: um voo diário) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 10h15 | São Luís | 13h10 | Domingo a sexta |
São Luís | 13h45 | Belo Horizonte | 16h40 | Domingo a sexta |
Belo Horizonte-Recife – Inclusão do 4º voo diário (atual: três voos diários) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 6h00 | Recife | 8h35 | Diária |
Recife | 22h10 | Belo Horizonte | 0h45 | Diária |
Viracopos-Foz do Iguaçu – Inclusão do 2º voo diário (atual: um voo diário) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
São Paulo (Viracopos) | 15h40 | Foz do Iguaçu | 17h20 | Segunda a Sexta |
Foz do Iguaçu | 18h30 | São Paulo (Viracopos) | 20h10 | Segunda a Sexta |
Recife-Natal – Inclusão do quarto voo diário (atual: três voos diários) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Natal | 18h20 | Recife | 19h15 | Diária |
Recife | 18h00 | Natal | 18h58 | Diária |
Recife-Maceió – Inclusão do 4º voo em dias pico (atual: três voos diários) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Recife | 19h40 | Maceió | 20h35 | Segundas, Quintas e Sextas |
Maceió | 18h55 | Recife | 19h40 | Segundas, Quintas e Sextas |
Viracopos-Ilhéus – Inclusão de um voo diário (atual: dois semanais) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
São Paulo (Viracopos) | 23h05 | Ilhéus | 1h10 | Diário |
Ilhéus | 5h30 | São Paulo (Viracopos) | 7h40 | Diário |
Viracopos-Salvador – Inclusão de cinco voos semanais (atual: quatro) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
São Paulo (Viracopos) | 7h45 | Salvador | 10h15 | Segunda, terça, quinta, sexta |
Salvador | 10h45 | São Paulo (Viracopos) | 13h10 | Segunda, terça, quinta, sexta |
Salvador | 14h35 | São Paulo (Viracopos) | 17h05 | Domingo |
São Paulo (Viracopos) | 18h00 | Salvador | 10h15 | Domingo |
Belo Horizonte-Salvador – Inclusão do quarto voo diário (atual: três) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 17h35 | Salvador | 19h20 | Diária |
Salvador | 19h15 | Belo Horizonte | 21h00 | Diária |
Belo Horizonte-Maceió – Inclusão de um voo diário (atual: três) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 12h00 | Maceió | 14h15 | Segunda, terça, sexta |
Maceió | 14h45 | Belo Horizonte | 17h00 | Segunda, terça, sexta |
Belo Horizonte | 10h10 | Maceió | 12h25 | Domingo |
Maceió | 12h55 | Belo Horizonte | 15h10 | Domingo |
Belo Horizonte-Cuiabá – Inclusão do segundo voo diário (atual: 1 voo diário) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 21h30 | Cuiabá | 22h50 | Segunda, terça, quinta, sexta, domingo |
Cuiabá | 7h45 | Belo Horizonte | 10h55 | Segunda, terça, quarta, sexta, sábado |
Belo Horizonte-Valença (Morro de São Paulo) – Inclusão do segundo voo semanal (atual: um voo semanal) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 10h30 | Valença | 13h10 | Quarta |
Valença | 13h40 | Belo Horizonte | 16h10 | Quarta |
Rio de Janeiro (Santos Dumont)-Salvador – Inclusão de um voo diário (atual: um voo semanal) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 22h00 | Salvador | 0h10 | Diário |
Salvador | 5h10 | Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 7h25 | Diário |
São Paulo (Guarulhos)-Recife – Inclusão de terceiro voo diário (atual: dois) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
São Paulo (Guarulhos) | 22h30 | Recife | 1h30 | Segunda, quinta, sexta, domingo |
Recife | 3h15 | São Paulo (Guarulhos) | 6h40 | Segunda, terça, sexta, sábado |
Recife-Orlando (1º de julho a 31 de agosto) – Inclusão de mais dois voos semanais (atual: dois voos semanais) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Recife | 10h00 | Orlando | 17h30 | Segunda, sexta |
Orlando | 22h00 | Recife | 7h05 | Segunda, sexta |
Viracopos-Fortaleza – Inclusão do segundo voo diário (atual: um voo diário) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
São Paulo (Viracopos) | 13h05 | Fortaleza | 16h30 | Diária |
Fortaleza | 13h00 | São Paulo (Viracopos) | 16h30 | Diária |
Recife-Fortaleza – Inclusão do quinto voo diário (atual: quatro voos diários) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Recife | 11h05 | Fortaleza | 12h30 | Diária |
Fortaleza | 17h00 | Recife | 18h15 | Diária |
Viracopos-Fort Lauderdale/Miami – Inclusão do 10º voo semanal (atual: 09) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
São Paulo (Viracopos) | 9h45 | Fort Lauderdale/Miami | 17h00 | Domingo |
Fort Lauderdale/Miami | 8h20 | São Paulo (Viracopos) | 17h35 | Domingo |
Goiânia-Salvador – Novo mercado para a alta temporada | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Salvador | 10h10 | Goiânia | 12h20 | Segunda, quinta, sexta |
Goiânia | 12h50 | Salvador | 14h55 | Segunda, quinta, sexta |
Goiânia-Porto Seguro – Inclusão de três voos semanais (atual: um voo) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Goiânia | 22h35 | Porto Seguro | 00h25 | Quinta, sexta, domingo |
Porto Seguro | 04h50 | Goiânia | 06h50 | Segunda, sexta, sábado |
Curitiba-Recife – Inclusão de quatro voos semanais (atual: um voo) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Curitiba | 08h30 | Recife | 12h08 | Diário |
Recife | 17h43 | Curitiba | 21h23 | Diário |
Belo Horizonte-Porto Seguro – Inclusão do 3º voo diário (atual: 2 diários) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Belo Horizonte | 17h30 | Porto Seguro | 22h50 | Diário |
Porto Seguro | 19h15 | Belo Horizonte | 20h30 | Diário |
Viracopos-Porto Seguro – Inclusão de vôo diário (Atual: 2 semanais) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 16h40 | Porto Seguro | 18h35 | Dias Úteis |
Campinas | 22h40 | Porto Seguro | 00h35 | Quintas, sextas e domingos |
Porto Seguro | 19h10 | Campinas | 21h15 | Dias Úteis |
Porto Seguro | 05h50 | Campinas | 07h55 | Sextas, Sábados e Segundas |
Viracopos-Bariloche – Inclusão de vôo novo mercado semanal |
||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Campinas | 09h00 | Bariloche | 13h40 | Aos sábados |
Bariloche | 13h40 | Campinas | 18h40 | Aos sábados |